Her får du mulighed for at lagre 34 flasker ved optimal og konstant kældertemperatur i en temperaturzone.
Det smukke vinskab har i en temperaturzone plads til dine favoritflasker, der gerne må ligge og modne til den helt rigtige anledning.
Danske Cavecool er tre gange coolness.
Cool design
Cool kvalitet
Cool pris
Skabet er ikke velegnet til indbygning.
HUSK: Alle vinskabe skal stå i perfekt vater på alle ledder og kanter og have en aktiv jordforbindelse.
Generelt | |
| Placering | Fritstående |
| Producent | Cavecool |
| Model | CC34SB |
| Antal flasker (Bordeaux, alle hylder monteret) | 34 |
| Antal flasker (Bordeaux, max) | 34 |
| Antal kølezoner | 1 zone |
| Energiklasse | G |
| Energiforbrug pr. år i kWh | 140 |
| Støjniveau (dB) | 42 |
| Støjniveau | Middel |
| Watt | 90W |
| Spænding/Frekvens | 220-240V/50Hz. |
Dimensioner | |
| Højde (cm) | 85 |
| Bredde (cm) | 48 |
| Dybde (cm) | 43 |
| Dørbredde (cm) | - |
| Vægt (kg) | 29 |
Indretning | |
| Farve front | Sort |
| Antal hylder/skuffer i alt | 4 |
| Hyldetype | Faste hylder |
| Flasketype | Bordeaux |
Belysning | |
| Belysning | Hvidt, Ja |
Kølesystem | |
| Temperaturområde | 5-20°C |
| Beskrivelse af kølezone | Enkeltzone: En enkelt stabil temperatur i hele vinkøleskabet. |
| Køleteknik | Kompressor |
| Aktiv styring af luftfugtighed | Nej |
| Kan stå i kolde rum (varmelegme) | Nej |
Andet | |
| Kan døren vendes | Ja |
| Klimaklasse | N, SN |
| Display | LED-display |
| Ventilator | 1 |
| Nettokapacitet (liter) | 89 |